Bundesliga 2012-2013
| PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | Bayern München | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 33 | 5 |
| 2 | ![]() | Schalke 04 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 14 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 18 |
| 4 | ![]() | Borussia Dortmund | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 | 13 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 17 |
| 6 | ![]() | Hannover 96 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 | 20 |
| 7 | ![]() | Werder Bremen | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 18 |
| 8 | ![]() | FSV Mainz | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 14 |
| 9 | ![]() | Hamburg | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 |
| 10 | ![]() | SC Freiburg | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 |
| 11 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 23 |
| 12 | ![]() | VfB Stuttgart | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 20 |
| 13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 |
| 14 | ![]() | VfL Wolfsburg | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 |
| 15 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 26 |
| 16 | ![]() | FC Nürnberg | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 |
| 17 | ![]() | Greuther Fürth | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 23 |
| 18 | ![]() | FC Augsburg | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 |


















0 komentar:
Posting Komentar